Student Loan Calculator for Private Loans
Input your desired loan amount and expected months until graduation to see your estimated monthly payment based on your preferred terms. Please note, parent loans for college are only available in 5, 7, 10, and 15-year terms.
Fixed Rate Loans
Repayment Option: Immediate Repayment
Term Length | 5 Years | 7 Years | 10 Years | 15 Years |
---|---|---|---|---|
Monthly Payment Amount During Deferment Period | N/A | N/A | N/A | N/A |
APR | 3.98% - 9.27% | 5.20% - 9.52% | 6.79% - 9.78% | 6.99% - 10.03% |
Monthly Payment Amount During the Loan Term | - | - | - | - |
Repayment Option: Interest Only
Term Length | 5 Years | 7 Years | 10 Years | 15 Years |
---|---|---|---|---|
Monthly Payment Amount During Deferment Period | - | - | - | - |
APR | 4.49% - 9.49% | 5.61% - 9.69% | 6.87% - 9.90% | 7.05% - 10.10% |
Monthly Payment Amount During the Loan Term | - | - | - | - |
Repayment Option: Partial Payment
Term Length | 5 Years | 7 Years | 10 Years | 15 Years |
---|---|---|---|---|
Monthly Payment Amount During Deferment Period | - | - | - | - |
APR | 4.73% - 10.69% | 5.71% - 11.19% | 6.92% - 11.59% | 7.10% - 11.84% |
Monthly Payment Amount During the Loan Term | - | - | - | - |
Repayment Option: Fully Deferred
Term Length | 5 Years | 7 Years | 10 Years | 15 Years |
---|---|---|---|---|
Monthly Payment Amount During Deferment Period | - | - | - | - |
APR | 6.77% - 10.84% | 6.87% - 11.34% | 6.97% - 11.74% | 7.20% - 11.99% |
Monthly Payment Amount During the Loan Term | - | - | - | - |
Variable Rate Loans
Repayment Option: Immediate Repayment
Term Length | 5 Years | 7 Years | 10 Years | 15 Years |
---|---|---|---|---|
Monthly Payment Amount During Deferment Period | N/A | N/A | N/A | N/A |
APR | 3.98% - 9.27% | 5.20% - 9.52% | 6.79% - 9.78% | 6.99% - 10.03% |
Monthly Payment Amount During the Loan Term | - | - | - | - |
Repayment Option: Interest Only
Term Length | 5 Years | 7 Years | 10 Years | 15 Years |
---|---|---|---|---|
Monthly Payment Amount During Deferment Period | - | - | - | - |
APR | 4.49% - 9.49% | 5.61% - 9.69% | 6.87% - 9.90% | 7.05% - 10.10% |
Monthly Payment Amount During the Loan Term | - | - | - | - |
Repayment Option: Partial Payment
Term Length | 5 Years | 7 Years | 10 Years | 15 Years |
---|---|---|---|---|
Monthly Payment Amount During Deferment Period | - | - | - | - |
APR | 4.73% - 10.69% | 5.71% - 11.19% | 6.92% - 11.59% | 7.10% - 11.84% |
Monthly Payment Amount During the Loan Term | - | - | - | - |
Repayment Option: Fully Deferred
Term Length | 5 Years | 7 Years | 10 Years | 15 Years |
---|---|---|---|---|
Monthly Payment Amount During Deferment Period | - | - | - | - |
APR | 6.77% - 10.84% | 6.87% - 11.34% | 6.97% - 11.74% | 7.20% - 11.99% |
Monthly Payment Amount During the Loan Term | - | - | - | - |